EBAT | Kg / m2 | m2 / Palet | m2 / Kamyon ( 20 Ton ) | m2 / Tır ( 26 Ton ) | m2 / 20'DC ( 24 Ton ) |
400x400x3,7 | 90 | 17,2 | 232,6 | 280,0 | 260,0 |
400x400x50 | 120 | 15,2 | 167,2 | 212,8 | 197,6 |
500x500x40 | 100 | 18,0 | 200,0 | 260,0 | 240,0 |
500x500x50 | 120 | 16,0 | 165,0 | 21 | 322,56 |
600x400x40 | 100 | 19,2 | 201,6 | 259,2 | 240,0 |
600x400x50 | 120 | 15,6 | 171,6 | 218,4 | 202,8 |
ÇAPRA A.Ş.
A: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:1 Yunus Emre - Manisa / Türkiye
T: +90 236 233 97 87 Pbx F: +90 232 376 85 76 info@capra.com.tr