TS 213 / İSTENEN DEĞERLER | ||
Kırılma Dayanımı | Ort. min. 5MPa | 9.0 MPa |
Kırılma Yükü | min. 2,5 kN | 3,8 kN |
Aşınmaya Direnç | maks. 30 cm3/ 50 cm2 | 20 cm3 / 50 cm2 |
Kayma Direnci | - | 37 USRV |
Kütlece Su Emme | maks. %8 | %3 |
Kapiler Su Emme | maks. 0,4 gr / cm3 | 0,20 gr / cm3 |
Yangına Karşı Dayanıklılık | - | Sınıf A 1fl |
Donmaya Karşı Dayanıklılık | Ort. min. 5 N / mm2 | 7 N / mm2 |
ÇAPRA A.Ş.
A: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:1 Yunus Emre - Manisa / Türkiye
T: +90 236 233 97 87 Pbx F: +90 232 376 85 76 info@capra.com.tr